您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2014年湖南各市州城乡居民人均可支配收入

时间:2015.01.27 来源:

 
             
地区 全体 居民 城镇 居民 农村 居民
名称 绝对值(元) 增速(%) 绝对值(元) 增速(%) 绝对值(元) 增速(%)
             
长沙市 32220 9.5 36826 9.4 21723 10.2
株洲市 24364 9.7 31338 9.2 14366 11.3
湘潭市 21535 9.7 27068 9.1 14092 11.2
衡阳市 18546 10.5 24370 9.3 13242 11.5
邵阳市 11955 10.7 19341 9.6 7786 12.3
岳阳市 17333 9.7 23121 9.1 11062 11.4
常德市 15792 10.1 22634 9.0 10737 11.5
张家界市 11341 9.7 18055 8.9 6332 11.7
益阳市 15260 10.4 20688 9.3 11304 11.6
郴州市 16589 10.0 23621 9.2 10786 11.3
永州市 13963 9.9 20175 8.9 9873 11.4
怀化市 11446 9.6 19205 8.9 6474 10.7
娄底市 12736 9.4 20324 8.8 7836 11.0
湘西州 10392 9.8 17898 8.7 5891 12.0
             
             

相关附件: