您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2014年粮食生产大县粮食播种面积和总产量

时间:2015.01.21 来源:

 
   
                      单位:千公顷、吨
单位 播种面积   总产量  
稻谷   其他 稻谷   其他
早稻 中稻 晚稻 早稻 中稻 晚稻
   
望城县 51.32 46.94 21.7 2.9 22.34 4.38 359917 331514 136961 23298 171255 28403
长沙县 82.28 74.3 33.73 5.06 35.51 7.98 559546 511945 213527 37343 261075 47601
宁乡县 122.95 114.35 50.26 10.17 53.92 8.6 836193 784033 309471 81341 393221 52160
浏阳市 78.63 70.89 19.6 30.28 21.01 7.74 552755 511367 120434 236449 154484 41388
   
株洲县 32.03 31.2 12.93 4.67 13.6 0.83 224515 220189 85354 36804 98031 4326
攸县 60.93 58.74 24.8 8.48 25.46 2.19 448148 435697 168725 68240 198732 12451
茶陵县 43.26 41.74 17.66 5.63 18.45 1.52 308324 299172 117080 44588 137504 9152
醴陵市 69.44 65.19 29.59 4.76 30.84 4.25 502903 476176 200473 38710 236993 26727
   
湘潭县 98.55 96.65 44.24 6 46.41 1.9 710871 699457 293556 47694 358207 11414
湘乡市 72.12 70.35 32.19 4.86 33.3 1.77 515979 505991 211557 38663 255771 9988
   
衡阳县 98.13 89.33 38.2 10.04 41.09 8.8 663788 614777 248146 82839 283792 49011
衡南县 102.77 93.26 40.42 9.48 43.36 9.51 648817 599500 248709 70659 280132 49317
衡山县 30.47 29.06 12.97 2.91 13.18 1.41 214511 206766 90030 22863 93873 7745
衡东县 63.84 58.35 25.1 6.33 26.92 5.49 425024 394933 158249 49394 187290 30091
祁东县 74.34 66.52 28.6 7.08 30.84 7.82 467551 427218 181274 54195 191749 40333
耒阳市 83.69 72.63 32.5 5.53 34.6 11.06 518654 458415 195024 41533 221858 60239
常宁市 63.32 59.94 26.59 5.95 27.4 3.38 411184 391743 162017 44625 185101 19441
   
邵东县 77.73 58.54 20.99 14.93 22.62 19.19 437598 346875 122064 103115 121696 90723
新邵县 54.23 40.58 14.92 8.81 16.85 13.65 305464 242704 83747 63444 95513 62760
邵阳县 75.53 59.7 23.13 12.64 23.93 15.83 443913 366065 134413 87967 143685 77848
隆回县 70.4 56.82 12.07 29.08 15.67 13.58 450396 383185 73410 211386 98389 67211
洞口县 77.31 63.22 23.43 13.98 25.81 14.09 451378 391187 137160 96862 157165 60191
新宁县 49.2 36.31 12.75 10.32 13.24 12.89 299141 227450 73566 72816 81068 71691
武冈市 68.01 51.73 19.71 11.64 20.38 16.28 452005 339044 120235 90277 128532 112961
   
岳阳县 81.89 70.22 31.21 5.63 33.38 11.67 502807 449275 182623 39134 227518 53532
华容县 82.9 78.8 34.02 8.91 35.87 4.1 531785 512534 205722 61601 245211 19251
湘阴县 86.74 74.89 33.75 4.72 36.42 11.85 555744 497054 209108 34952 252994 58690
平江县 68.86 61.78 22.85 14.41 24.52 7.08 419828 388643 127561 103939 157143 31185
汨罗市 77.37 69.73 31.51 4.32 33.9 7.64 487157 442358 181852 30892 229614 44799
临湘市 52.87 47.54 17.17 12.07 18.3 5.33 318877 298732 97763 79669 121300 20145
   
鼎城区 113.51 104.21 46.75 10 47.46 9.3 670250 635400 267439 67249 300712 34850
安乡县 49.31 44.6 11.9 19.09 13.61 4.71 303208 288252 66570 135681 86001 14956
汉寿县 98.28 95.08 40.75 11.25 43.08 3.2 613143 600637 233418 78810 288409 12506
澧县 81.23 67.14 21.28 24.47 21.39 14.09 500228 442715 122076 176047 144592 57513
临澧县 55.17 49.98 18.39 8.78 22.81 5.19 325102 305597 98556 59085 147956 19505
桃源县 126.82 109.21 43.05 19.53 46.63 17.61 757531 695185 254656 142357 298172 62346
石门县 53.18 27.99 3.39 21.43 3.17 25.19 282909 164669 17799 128604 18266 118240
   
慈利县 56.16 25.29 0.45 24.37 0.47 30.87 298764 160828 2606 155380 2842 137936
   
资阳区 43.79 41.26 18.18 3.78 19.3 2.53 268544 254797 106543 26157 122097 13747
赫山区 74.61 70.02 30.22 7.55 32.25 4.59 500546 475258 186097 59575 229586 25288
南县 92.51 86.27 35.54 13.09 37.64 6.24 569860 536643 208103 93139 235401 33217
桃江县 62.77 54.85 18.56 16.55 19.74 7.92 362412 323267 100633 110089 112545 39145
沅江市 76.92 71.92 31.42 7.32 33.18 5 465723 438681 183066 56639 198976 27042
   
桂阳县 49.27 33.32 6.06 11.05 16.21 15.95 284086 211661 36137 73010 102514 72425
宜章县 46.59 31.16 11.34 7.73 12.09 15.43 244412 177268 65665 45310 66293 67144
永兴县 44.13 37.3 13.03 10.45 13.82 6.83 236858 211014 72422 60857 77735 25844
汝城县 31.49 27.43 8.18 10.55 8.7 4.06 201606 174814 49214 71255 54345 26792
安仁县 44.14 40.93 17.91 3.94 19.08 3.21 285834 267601 107006 27897 132698 18233
   
零陵区 60.88 54 22.92 6.86 24.22 6.88 368598 334278 133209 48078 152991 34320
冷水滩区 57.05 47.3 20 6.69 20.61 9.75 360532 307150 126993 47293 132864 53382
祁阳县 98.61 76.17 32.48 9.69 34 22.44 616491 495255 200354 71226 223675 121236
东安县 65.41 53.58 23 6.11 24.47 11.83 389882 329399 135648 43117 150634 60483
道县 64.54 49.14 23.15 4.29 21.7 15.4 382620 310974 142578 30675 137721 71646
宁远县 51.35 40.04 13.88 12.2 13.96 11.31 305309 257463 85634 83151 88678 47846
蓝山县 21.38 18.19 6.05 6.01 6.13 3.19 125718 111790 35912 37945 37933 13928
江华县 42.44 25.77 10.28 5.09 10.4 16.67 220018 146075 56229 28894 60952 73943
   
芷江县 37.25 21.46 1.38 18.69 1.39 15.79 215483 154465 7553 136242 10670 61018
沅陵县 41.89 25.84 0 25.03 0.81 16.05 232430 160818 0 154578 6240 71612
溆浦县 57.31 34.46 5.58 22.4 6.48 22.85 346157 228289 31753 154802 41734 117868
   
双峰县 79.67 66.08 29.78 5.74 30.56 13.59 523117 444442 195230 46701 202511 78675
新化县 79.15 57.7 17.08 21.5 19.12 21.45 466345 373217 103992 148753 120472 93128
涟源市 81.42 58.58 21.88 13.52 23.18 22.84 467101 379143 132727 95959 150457 87958
   
永顺县 40.29 19.64 0 19.64 0 20.65 207159 119029 0 119029 0 88130
                         
 

相关附件: