您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2015年湖南主要价格指数

时间:2016.01.20 来源:总队综合处

指标名称 1月 2月 3月 1-3月
累计
4月 5月 6月 上半年
累计
7月 8月 9月 1-9月
累计
10月 11月 12月 全年
累计
居民消费价格指数(%)  100.4  100.8  101.1  100.8  101.4  101.4  101.5  101.1 101.9  102.2  101.7  101.4  101.6  101.3  101.3  101.4 
  食品  100.9  101.6  102.4  101.6  103.3  103.0  103.2  102.4 104.4  105.3  103.8  103.1  103.2  102.8  102.7  103.0 
  烟酒  100.5  100.6  100.6  100.5  100.4  101.2  103.9  101.2 104.0  103.8  103.6  102.0  103.6  103.7  103.7  102.4 
  衣着  102.6  102.4  102.2  102.4  102.2  102.2  102.2  102.3 102.2  102.3  102.7  102.3  102.6  101.8  101.5  102.2 
  家庭设备用品及维修服务  101.3  101.8  101.6  101.6  101.4  101.1  101.0  101.4 100.8  100.6  100.5  101.1  100.4  100.3  100.3  100.9 
  医疗保健和个人用品  101.7  101.9  101.6  101.7  101.7  101.9  102.3  101.8 102.1  101.8  101.9  101.9  102.0  102.0  102.1  101.9 
  交通和通信  96.9  97.1  97.5  97.2  98.4  98.6  98.0  97.7 97.9  98.3  98.0  97.9  99.0  98.7  98.8  98.1 
  娱乐教育文化用品及服务  100.3  101.5  101.5  101.1  101.3  101.5  101.8  101.3 101.8  101.9  101.6  101.5  101.4  101.3  101.0  101.4 
  居住  99.6  99.3  99.4  99.4  99.4  99.3  99.2  99.3 99.1  99.1  99.0  99.2  99.0  99.0  99.4  99.2 
商品零售价格指数(%)  99.1  99.2  99.6  99.3  99.9  100.0  100.1  99.6 100.2  100.3  99.9  99.8  99.9  100.0  100.2  99.9 
农业生产资料价格指数(%)  99.3  99.4  101.1  100.8  103.0  104.2  104.7  101.7 105.8  107.0  106.9  103.3  106.1  106.3  106.7  104.1 
工业生产者出厂价格指数(%)  97.2  96.7  97.1  97.0  97.2  97.1  96.8  97.0 96.1  96.8  95.7  96.6  95.5  95.2  95.2  96.3 
  生产资料  96.5  95.8  96.3  96.2  96.4  96.3  95.9  96.2 94.9  95.8  94.3  95.6  94.1  93.7  93.7  95.2 
    采掘  95.3  94.0  95.2  94.8  94.2  94.4  94.1  94.5 91.9  93.8  90.3  93.4  88.9  86.7  85.3  91.8 
    原料  95.1  94.6  94.9  94.8  95.0  95.3  94.0  94.8 92.8  94.1  91.5  93.9  91.8  91.7  91.6  93.3 
    加工  97.3  96.5  97.0  96.9  97.2  97.0  96.9  97.0 96.2  96.8  96.1  96.7  95.7  95.3  95.5  96.4 
  生活资料  100.0  100.1  100.1  100.1  100.3  100.0  100.2  100.1 100.2  100.2  100.8  100.3  100.8  100.6  100.6  100.4 
工业生产者购进价格指数(%)  95.4  94.8  94.6  94.9  95.0  95.2  95.3  95.0 94.8  94.9  93.5  94.7  93.5  93.7  93.5  94.5 
农产品生产者价格指数(%)        100.1        101.3       103.8        104.1 
  种植业产品        105.6        102.4       101.3        101.5 
  林业产品        93.7        96.0       96.4        96.3 
  饲养动物及其产品(畜牧业产品)        95.9        100.9       106.8        108.1 
  渔业产品        102.3        100.8       101.1        101.2 

 注:农产品生产者价格指数只公布累计数

相关附件: