2014年湖南城乡居民收入与支出情况
时间:2014.02.24 来源:
指标名称 | 1季度 | 上半年 | 1~3季度 | 全年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 4805 | 11.3 | 8234 | 10.7 | 12416 | 10.5 | 17622 | 10.1 |
二、全体居民人均消费支出 | 3420 | 10.0 | 6089 | 8.5 | 9172 | 8.3 | 13289 | 11.2 |
三、农村居民人均可支配收入 | 2777 | 12.4 | 4617 | 12.1 | 6991 | 11.9 | 10060 | 11.4 |
工资性收入 | 1150 | 16.7 | 2136 | 8.9 | 3238 | 11.1 | 4088 | 11.3 |
经营净收入 | 894 | 4.4 | 1268 | 13.8 | 2048 | 13.0 | 3639 | 11.8 |
财产净收入 | 41 | 3.9 | 78 | -10.3 | 116 | 10.4 | 166 | 26.7 |
转移净收入 | 691 | 17.3 | 1135 | 18.7 | 1588 | 12.1 | 2168 | 10.0 |
四、农村居民人均消费支出 | 2348 | 15.7 | 3962 | 8.7 | 5872 | 9.7 | 9025 | 15.2 |
食品烟酒 | 759 | 17.0 | 1189 | 13.0 | 1255 | 10.2 | 3095 | 14.3 |
衣着 | 164 | 10.6 | 257 | 6.9 | 336 | 9.1 | 468 | 16.1 |
居住 | 470 | 9.4 | 894 | 4.9 | 1332 | 6.5 | 1982 | 12.3 |
生活用品及服务 | 173 | 8.9 | 279 | 1.5 | 407 | -3.1 | 542 | 5.9 |
交通通信 | 235 | 13.3 | 420 | 5.1 | 645 | 12.6 | 872 | 16.7 |
教育文化娱乐 | 314 | 34.9 | 445 | 19.1 | 719 | 24.5 | 1112 | 25.3 |
医疗保健 | 181 | 13.4 | 375 | 1.9 | 596 | 5.5 | 771 | 5.1 |
其他用品和服务 | 52 | 19.9 | 103 | 24.1 | 143 | 10.8 | 182 | 10.5 |
五、城镇居民人均可支配收入 | 7212 | 9.9 | 12564 | 9.8 | 18894 | 9.5 | 26570 | 9.1 |
工资性收入 | 4109 | 13.1 | 6960 | 11.7 | 10361 | 11.0 | 14662 | 9.0 |
经营净收入 | 1054 | 3.0 | 1771 | 3.2 | 2682 | 4.0 | 3567 | 9.6 |
财产净收入 | 649 | 5.4 | 1208 | 9.6 | 1806 | 8.4 | 2629 | 10.1 |
转移净收入 | 1399 | 8.6 | 2625 | 9.5 | 4045 | 9.9 | 5713 | 8.7 |
四、城镇居民人均消费支出 | 4692 | 6.0 | 8636 | 8.1 | 13113 | 7.2 | 18335 | 8.7 |
食品烟酒 | 1707 | 9.7 | 2897 | 12.4 | 4180 | 8.3 | 5596 | 5.1 |
衣着 | 438 | -2.8 | 765 | 2.8 | 1038 | 5.1 | 1442 | 3.9 |
居住 | 848 | 0.4 | 1678 | 4.9 | 2639 | 5.1 | 3568 | 4.1 |
生活用品及服务 | 280 | -0.7 | 511 | -2.2 | 797 | -2.0 | 1099 | -0.9 |
交通通信 | 495 | -8.7 | 1097 | 2.3 | 1010 | 1.1 | 2462 | 15.0 |
教育文化娱乐 | 527 | 17.7 | 890 | 16.5 | 1652 | 17.3 | 2538 | 25.9 |
医疗保健 | 275 | 38.1 | 557 | 14.0 | 875 | 20.4 | 1210 | 18.3 |
其他用品和服务 | 123 | 16.4 | 241 | 8.0 | 323 | -4.7 | 421 | -4.3 |
相关附件: