您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2013年湖南城乡居民收支变化情况

时间:2013.10.16 来源:

指标名称 1季度 上半年 1~3季度 全年
绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%)
一、农村居民人均纯收入             8372   12.5
    农村居民人均现金收入 2736 12.8 4643 12.7 6983  12.9     
其中:工资性收入 1382 23.7 2349 19.1 3472  16.9  4596  19.4 
   经营性收入 1032 9.1 1738 9.6 2718  10.1  2962   2.0
   转移性收入 277 -17.1 482 -5.3 689  1.1  667  15.7 
   财产性收入 45 62.9 75 38.8 104  56.1  148  31.0 
二、农村居民人均生活消费支出 1749 19.7 2976 19.8 4173  17.0  6609  12.6 
其中:食品 639 12.6 988 9.0 1352  4.5  2537  -1.5 
   衣着 137 20.9 206 20.1 248  13.9  342  7.6 
   居住 328 25.6 626 27.1 898  26.0  1438  32.2 
   家庭设备用品及服务 146 20.6 230 19.5 319  16.5  420  12.5 
   交通和通信 185 59.4 334 52.0 496  49.4  640  32.9 
   教育文化及娱乐服务 137 7.1 198 12.3 280  5.1  426  6.5 
   医疗保健 135 28.1 310 27.4 454  25.2  638  28.4 
   其它商品及服务 42 -13.3 83 3.5 126  17.4  167  22.4 
三、城镇居民人均可支配收入 6661 8.6 11863 9.2 17404  9.5  23414   9.8
其中:工资性收入 3752 4.8 6474 4.7 9440  5.6  12943  8.5 
   经营性收入 918 25.9 1689 13.3 2432  8.8  3215  6.9 
   转移性收入 1671 6.9 3080 10.9 4651  13.6  6159  11.6 
   财产性收入 321 23.1 620 50.3 881  39.7  1096  26.3 
四、城镇居民人均生活消费支出 4169 6.3 7777 7.5 11929  8.0  15887  8.7 
其中:食品 1653 7.4 2808 1.4 4262  4.9  5584   2.6
   衣着 485 -6.2 839 -2.9 1130  -2.8  1520  -6.4 
   居住 372 3.9 723 16.0 1132  17.6  1530  17.5  
   家庭设备用品及服务 292 12.9 554 12.3 876  15.0  1147  10.9 
   医疗保健 202 -15.0 481 -2.7 738  4.3  1079  17.5 
   交通和通信 563 31.8 1270 28.5 1863  11.4  2410  15.6 
   教育文化及娱乐服务 472 3.9 811 6.0 1494  9.0  2080  19.7 
   其它商品及服务 131 -1.1 291 23.0 433  26.4  538  15.2 
注:前三季度农村居民纯收入为现金收入。

相关附件: