您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2013年湖南消费价格指数与生产者价格指数

时间:2013.10.16 来源:

指标名称 1月 2月 3月 1-3月
累计
4月 5月 6月 上半年
累计
7月 8月 9月 1-9月
累计
10月 11月 12月 全年
累计
一、居民消费价格指数(%) 101.0 102.1 101.4 101.5 101.9 101.6 102.3 101.7 102.8 103.1 103.7 102.2 103.7 103.6 103.3 102.5
其中:食品 100.4 103.4 101.6 101.8 103.3 102.2 103.4 102.4 104.5 105.9 107.4 103.5 107.1 106.4 105.2 104.2
  烟酒及用品 104.0 103.8 103.9 103.9 103.7 103.9 104.2 103.9 104.5 103.3 102.9 103.8 102.3 101.9 99.7 103.1
  衣着 101.5 101.5 101.9 101.6 102.3 102.3 102.3 102.0 102.4 102.3 102.7 102.1 102.8 102.7 102.5 102.3
  家庭设备用品及服务 101.4 101.4 101.6 101.4 101.6 101.6 101.9 101.6 101.8 101.7 101.8 101.6 102.2 102.1 102.2 101.8
  医疗保健 102.3 102.1 102.1 102.1 101.5 101.5 101.6 101.8 101.3 101.5 101.7 101.7 101.7 101.8  101.7 101.7
  交通和通信 99.7 100.1 99.5 99.8 98.9 98.9 100.2 99.6 100.8 100.6 100.1 99.9 100.0 100.3 100.9 100.0
  娱乐教育文化用品及服务 100.9 101.1 101.3 101.1 101.4 101.1 101.1 101.2 101.4 101.3 102.7 101.4 103.7 104.6 104.7 102.1
  居住 101.7 101.4 101.3 101.5 101.0 101.9 102.6 101.7 102.5 102.0 101.8 101.8 101.9 101.8 102.2 101.8
二、商品零售价格指数(%) 100.9 101.7 100.7 101.1 100.7 100.6 101.5 101.0 102.2 102.4 102.9 101.5 102.6 102.4 102.3 101.7
三、农业生产资料价格指数(%) 103.0 102.4 101.9 102.4 102.0 101.4 101.8 102.1 101.9 102.1 102.7 102.1 102.9 103.1 102.6 102.3
四、工业生产者出厂价格指数(%) 98.9 98.9 98.6 98.8 98.0 97.8 97.8 98.3 98.0 98.6 98.6 98.8 98.8 98.8 99.0 98.5
其中:生产资料 98.1 98.0 97.6 97.9 97.0 96.9 96.9 97.4 97.1 97.9 97.9 98.3 98.3 98.3 98.5 97.7
  采掘 96.0 95.0 94.3 95.1 92.5 91.6 91.7 93.5 92.9 94.5 94.5 95.6 96.6 96.3 96.6 94.4
  原料 97.9 97.5 96.5 97.3 95.5 95.0 95.0 96.2 95.2 96.8 96.8 96.7 97.0 96.8 97.1 96.4
  加工 98.4 98.5 98.5 98.5 98.2 98.3 98.3 98.4 98.4 98.9 98.9 99.2 99.1 99.2 99.4 98.7
  生活资料 101.9 102.2 101.9 102.0 101.5 101.3 101.2 101.7 101.2 101.1 101.1 100.8 100.7 100.7 100.7 101.3
五、工业生产者购进价格指数(%) 100.1 99.8 99.4 99.7 98.1 97.2 97.2 98.6 97.5 98.2 98.2 98.2 98.3 98.3 98.5 98.4
六、农产品生产者价格指数(%)       101.8       100.8       101.9       102.1
其中:种植业产品       101.3       101.3       101.5       101.1
  牧业产品       101.3       99.9       101.1       102.2
  林业产品       101.7       102.2       108.8       111.5
  渔业产品       107.4       106.2       106.0       104.9
 注:农产品生产者价格指数只公布累计数

相关附件: