您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2013年湖南粮食生产情况

时间:2013.10.16 来源:

指标名称 播种面积(万亩) 单产(公斤/亩) 产量(亿斤)
 粮食总产量 7404.9  395.1  585.1 
   1.春夏收粮食 291.7  206.0  12.0 
   2.早稻 2170.0  396.5  172.1 
   3.秋收粮食 4943.1  405.6  401.0 
     其中:中稻 1757.8  438.3  154.1 
           晚稻 2199.9  423.1  186.1 
           秋收杂粮 985.6  308.6  60.8 
           其中:玉米 516.3  358.3  37.0 

相关附件: