2016年湖南城乡居民收入与支出情况
时间:2016.05.10 来源:总队综合处
指标名称 | 1季度 | 上半年 | 1~3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 5812 | 9.7 | ||||||
二、全体居民人均消费支出 | 4240 | 9.6 | ||||||
三、农村居民人均可支配收入 | 3382 | 9.7 | ||||||
工资性收入 | 1491 | 9.5 | ||||||
经营净收入 | 988 | 7.8 | ||||||
财产净收入 | 44 | 19.2 | ||||||
转移净收入 | 859 | 11.8 | ||||||
四、农村居民人均消费支出 | 2973 | 9.6 | ||||||
食品烟酒 | 921 | 8.0 | ||||||
衣着 | 185 | -0.7 | ||||||
居住 | 625 | 2.6 | ||||||
生活用品及服务 | 201 | -14.3 | ||||||
交通通信 | 321 | -2.3 | ||||||
教育文化娱乐 | 407 | 66.9 | ||||||
医疗保健 | 255 | 26.9 | ||||||
其他用品和服务 | 58 | 4.3 | ||||||
五、城镇居民人均可支配收入 | 8530 | 8.8 | ||||||
工资性收入 | 4775 | 6.4 | ||||||
经营净收入 | 1336 | 9.8 | ||||||
财产净收入 | 765 | 17.8 | ||||||
转移净收入 | 1654 | 11.2 | ||||||
四、城镇居民人均消费支出 | 5658 | 8.9 | ||||||
食品烟酒 | 1992 | 4.6 | ||||||
衣着 | 508 | -3.4 | ||||||
居住 | 993 | 8.8 | ||||||
生活用品及服务 | 350 | 5.6 | ||||||
交通通信 | 657 | 14.4 | ||||||
教育文化娱乐 | 761 | 31.6 | ||||||
医疗保健 | 277 | 15.7 | ||||||
其他用品和服务 | 120 | -6.9 |
相关附件: