2018年居民消费价格主要数据(分月度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.6  0.5  0.9  1.5  1.3  2.5 
一、食品烟酒 1.5  1.1  2.0  0.2  0.2  3.3 
       0.1  0.2  0.3  1.2  1.2  2.3 
       9.5  5.5  10.1  -5.8  4.8  18.2 
     0.6  0.4  0.1  -5.9  -6.3  0.3 
    其中:猪肉 0.7  0.4  0.0  -10.6  -8.4  1.1 
     2.8  1.5  1.5  2.4  2.5  2.0 
       0.7  0.7  0.0  14.2  6.2  6.8 
     5.7  4.7  2.2  6.4  3.4  -6.0 
二、衣着 -0.3  0.1  0.2  1.4  1.1  2.7 
三、居住 0.1  0.2  0.6  2.7  3.2  1.0 
四、生活用品及服务 0.3  0.3  0.3  1.5  1.1  2.7 
五、交通和通信 0.4  0.6  0.9  0.2  1.6  1.2 
六、教育文化和娱乐 0.5  0.4  0.2  0.9  0.5  4.7 
七、医疗保健 0.2  0.4  0.0  6.2  2.0  1.0 
八、其他用品和服务 0.8  0.6  -0.5  1.2  0.9  2.5 

 

2018年2月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-2月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 1.2  1.0  0.3  2.9  2.4  3.1  2.2  1.8  2.8 
一、食品烟酒 3.1  2.4  0.8  3.6  2.9  5.3  1.9  1.6  4.3 
       0.1  -0.1  0.0  1.1  1.2  2.2  1.2  1.2  2.3 
       18.1  9.3  -0.1  17.7  23.4  32.7  5.6  13.8  25.1 
     2.0  2.1  -0.5  -3.1  -4.5  -0.6  -4.5  -5.4  -0.2 
    其中:猪肉 2.0  2.0  -1.5  -7.3  -6.9  -0.7  -9.0  -7.6  0.2 
     8.0  7.1  6.2  8.7  8.0  6.0  5.6  5.3  4.0 
       0.6  1.6  0.0  22.5  10.7  12.0  18.2  8.4  9.3 
     6.4  6.2  3.9  8.7  5.9  0.1  7.6  4.6  -3.0 
二、衣着 -0.6  0.2  0.0  1.1  1.3  2.7  1.2  1.2  2.7 
三、居住 0.0  0.1  0.0  2.2  2.8  0.8  2.5  3.0  0.9 
四、生活用品及服务 0.3  0.4  0.1  1.8  1.7  2.6  1.7  1.4  2.6 
五、交通和通信 0.9  1.0  0.6  1.5  2.7  1.9  0.8  2.1  1.6 
六、教育文化和娱乐 1.8  0.7  0.0  3.7  1.5  4.7  2.3  1.0  4.7 
七、医疗保健 0.1  0.1  0.1  6.0  2.1  1.0  6.1  2.0  1.0 
八、其他用品和服务 0.4  0.1  0.1  1.7  0.7  1.3  1.4  0.8  1.9 

 

2018年3月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-3月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 -1.1  -0.9  -0.9  2.1  1.8  2.4  2.1  1.8  2.7 
一、食品烟酒 -2.8  -2.5  -2.8  2.0  1.4  3.1  1.9  1.5  3.9 
       0.0  0.1  0.0  1.1  1.2  2.7  1.1  1.2  2.4 
       -14.8  -10.7  -10.4  8.8  16.1  24.6  6.6  14.5  24.9 
     -5.4  -5.1  -8.4  -6.1  -8.1  -6.7  -5.0  -6.3  -2.3 
    其中:猪肉 -8.4  -6.5  -11.2  -12.0  -11.7  -8.1  -9.9  -9.0  -2.5 
     -3.2  -3.3  -0.4  5.6  4.5  4.7  5.6  5.0  4.2 
       -7.9  -5.1  -2.4  17.6  8.9  13.6  18.0  8.6  10.7 
     -2.4  -1.9  -1.4  7.4  5.0  -0.5  7.5  4.8  -2.2 
二、衣着 0.6  0.3  0.0  1.1  1.6  2.6  1.2  1.4  2.7 
三、居住 0.2  0.1  0.0  2.2  2.9  0.7  2.4  3.0  0.8 
四、生活用品及服务 -0.2  -0.2  0.0  1.6  1.4  2.4  1.6  1.4  2.5 
五、交通和通信 -1.5  -1.4  -1.2  0.3  1.3  1.0  0.7  1.9  1.4 
六、教育文化和娱乐 -1.6  -0.2  0.7  2.2  1.2  5.5  2.2  1.1  5.0 
七、医疗保健 0.2  0.5  0.0  5.7  2.6  1.0  6.0  2.2  1.0 
八、其他用品和服务 -0.5  0.0  0.0  1.2  0.8  1.3  1.4  0.8  1.7 

 

2018年4月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-4月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 -0.2  -0.1  -0.2  1.8  1.6  1.9  2.1  1.8  2.5 
一、食品烟酒 -1.2  -1.0  -0.7  1.1  0.1  1.4  1.7  1.2  3.3 
       0.0  0.1  0.0  1.0  1.3  2.1  1.1  1.2  2.3 
       -5.5  -3.5  0.1  8.2  8.3  14.2  7.0  13.0  22.2 
     -4.1  -3.9  -5.0  -8.8  -10.8  -10.9  -6.0  -7.4  -4.4 
    其中:猪肉 -6.6  -5.5  -7.5  -16.1  -15.4  -14.4  -18.5  -10.6  -5.4 
     -1.2  -0.7  -0.6  2.8  0.6  0.4  4.9  3.9  3.2 
       -2.8  -2.3  -1.3  14.9  9.2  12.1  17.3  8.7  11.0 
     -1.2  -1.0  -3.5  4.2  2.6  -5.3  6.7  4.2  -3.0 
二、衣着 0.2  0.4  -0.1  1.1  2.0  2.5  1.1  1.5  2.6 
三、居住 0.1  0.4  0.0  2.2  3.3  0.7  2.3  3.0  0.8 
四、生活用品及服务 0.2  0.1  0.2  1.5  1.4  2.3  1.6  1.4  2.5 
五、交通和通信 0.6  0.5  0.6  1.1  2.1  1.9  0.8  1.9  1.5 
六、教育文化和娱乐 0.2  0.1  0.0  2.0  1.1  5.5  2.2  1.1  5.1 
七、医疗保健 0.2  0.4  0.0  5.2  2.8  1.0  5.8  2.4  1.0 
八、其他用品和服务 0.4  0.4  0.0  0.9  0.5  1.0  1.2  0.7  1.5 

 

2018年5月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-5月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 -0.2  -0.1  0.0  1.8  1.5  1.7  2.0  1.7  2.3 
一、食品烟酒 -0.8  -0.9  -0.8  0.7  -0.6  0.1  1.5  0.8  2.6 
       -0.1  -0.1  -1.1  0.9  1.2  0.3  1.1  1.2  1.9 
       -4.6  -2.8  -5.3  10.0  7.8  11.5  7.5  12.0  20.1 
     -2.3  -3.7  -3.0  -9.3  -12.5  -12.0  -6.6  -8.4  -5.9 
    其中:猪肉 -3.6  -5.2  -4.4  -16.7  -17.6  -16.0  -12.4  -11.9  -7.4 
     -1.0  -0.4  -0.2  0.6  -0.9  -0.1  4.0  2.9  2.5 
       1.5  1.2  0.1  20.8  11.3  12.3  17.9  9.2  11.3 
     -2.7  -1.9  5.5  -2.7  -1.5  -12.3  4.7  3.0  -5.0 
二、衣着 0.2  0.2  -0.1  1.1  2.2  2.2  1.1  1.6  2.5 
三、居住 0.1  0.1  0.6  2.2  3.2  1.2  2.3  3.1  0.9 
四、生活用品及服务 0.1  0.0  0.0  1.5  1.3  1.9  1.6  1.4  2.4 
五、交通和通信 0.4  0.8  0.8  1.8  2.8  2.6  1.0  2.1  1.7 
六、教育文化和娱乐 -0.2  0.2  0.0  1.9  1.4  5.5  2.1  1.1  5.2 
七、医疗保健 0.2  0.1  0.8  5.1  3.0  1.9  5.6  2.5  1.2 
八、其他用品和服务 -0.2  -0.1  0.0  1.0  0.5  -0.2  1.2  0.7  1.2 

 

2018年6月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-6月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 -0.1  -0.1  -0.1  1.9  1.6  1.8  2.0  1.7  2.2 
一、食品烟酒 -0.5  -0.8  -1.0  0.8  -0.5  0.0  1.4  0.6  2.2 
       -0.1  0.2  0.8  0.7  1.1  0.7  1.0  1.2  1.7 
       -1.8  -4.1  -7.9  9.3  8.4  10.1  7.8  11.4  18.5 
     0.5  -1.9  0.4  -6.8  -11.6  -11.2  -6.6  -8.9  -6.8 
    其中:猪肉 1.1  -2.4  0.7  -12.8  -16.4  -14.7  -12.5  -12.6  -8.6 
     -0.8  -0.6  0.0  0.3  -2.2  -0.5  3.4  2.0  2.0 
       0.0  0.3  3.1  15.1  8.0  16.9  17.5  9.0  12.2 
     -6.7  -1.9  -7.4  -5.3  -2.9  -14.7  3.0  2.0  -6.7 
二、衣着 -0.2  0.1  -0.5  1.1  2.2  1.3  1.1  1.7  2.3 
三、居住 0.2  0.2  0.6  2.3  3.2  1.8  2.3  3.1  1.1 
四、生活用品及服务 0.1  0.0  0.1  1.5  1.4  1.9  1.6  1.4  2.3 
五、交通和通信 0.3  0.2  0.3  2.4  3.4  3.2  1.2  2.3  2.0 
六、教育文化和娱乐 0.2  0.0  0.0  1.8  1.2  5.4  2.1  1.2  5.2 
七、医疗保健 0.2  0.3  1.0  5.0  3.1  2.4  5.5  2.6  1.4 
八、其他用品和服务 0.0  -0.1  0.0  0.9  0.4  0.1  1.1  0.6  1.0 

 

2018年7月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-7月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.3  0.4  0.1  2.1  1.6  1.3  2.0  1.7  2.1 
一、食品烟酒 0.2  0.2  -0.6  1.0  -0.7  -0.7  1.4  0.4  1.8 
       -0.1  0.2  -0.3  0.6  1.1  1.0  0.9  1.2  1.6 
       1.7  0.5  -4.8  3.8  -1.0  -4.9  7.2  9.6  15.1 
     1.6  2.2  2.6  -4.9  -8.7  -9.0  -6.4  -8.9  -7.1 
    其中:猪肉 2.9  3.8  5.6  -9.6  -12.1  -10.6  -12.1  -12.5  -8.9 
     -0.4  -1.3  -0.8  0.1  -3.3  -1.0  2.9  1.2  1.6 
       0.2  0.7  0.0  11.7  5.5  10.8  16.6  8.5  12.0 
     -3.7  -2.3  -0.3  0.4  0.1  -3.6  2.7  1.8  -6.3 
二、衣着 -0.4  0.1  0.0  1.2  2.2  0.7  1.1  1.8  2.1 
三、居住 0.2  0.5  0.8  2.4  3.5  2.7  2.3  3.2  1.3 
四、生活用品及服务 0.1  0.2  0.6  1.6  1.3  2.5  1.6  1.4  2.3 
五、交通和通信 0.3  0.3  0.3  3.0  4.3  4.0  1.5  2.6  2.2 
六、教育文化和娱乐 1.5  0.9  0.1  2.3  1.0  1.0  2.1  1.1  4.6 
七、医疗保健 0.2  0.1  0.0  4.6  2.6  2.4  5.4  2.6  1.5 
八、其他用品和服务 0.2  0.0  0.5  1.2  0.6  0.6  1.1  0.6  0.9 

 

2018年8月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-8月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.7  0.7  0.7  2.3  2.0  1.7  2.0  1.7  2.1 
一、食品烟酒 1.7  1.4  1.2  1.9  0.2  -0.4  1.4  0.4  1.5 
       0.0  -0.1  0.3  0.5  0.9  1.2  0.9  1.2  1.6 
       9.0  6.4  6.6  4.3  -0.4  -5.1  6.9  8.3  12.4 
     3.8  4.9  2.1  -2.0  -5.1  -7.5  -5.9  -8.4  -7.1 
    其中:猪肉 6.5  7.3  5.7  -4.9  -6.9  -6.9  -11.2  -11.9  -8.6 
     -0.3  -0.4  -0.5  0.9  -2.2  -0.3  2.7  0.8  1.4 
       12.0  7.7  6.7  10.2  9.8  10.5  15.7  8.7  11.8 
     0.8  -0.8  -1.8  5.5  2.6  -4.5  3.0  1.9  -6.1 
二、衣着 -0.1  0.0  0.0  1.3  2.1  0.4  1.2  1.8  1.9 
三、居住 0.5  1.0  1.0  2.5  4.2  3.7  2.4  3.3  1.6 
四、生活用品及服务 0.1  0.1  0.1  1.6  1.4  2.4  1.6  1.4  2.3 
五、交通和通信 0.0  0.0  0.0  2.7  4.1  3.9  1.6  2.8  2.5 
六、教育文化和娱乐 0.2  0.3  1.1  2.6  1.2  2.2  2.2  1.1  4.3 
七、医疗保健 0.4  0.1  0.0  4.3  2.4  2.0  5.3  2.6  1.6 
八、其他用品和服务 0.1  0.0  -0.1  1.2  0.3  0.5  1.1  0.6  0.9 

 

 

2018年9月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-9月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.7  0.8  0.5  2.5  2.4  1.9  2.1  1.8  2.0 
一、食品烟酒 1.5  1.5  1.6  3.0  1.1  0.4  1.6  0.4  1.4 
       0.1  0.3  0.0  0.5  0.8  1.0  0.8  1.1  1.5 
       9.8  8.2  11.0  14.6  5.5  2.6  7.7  7.9  11.2 
     2.5  2.8  2.4  -0.4  -3.3  -7.1  -5.3  -7.9  -7.1 
    其中:猪肉 3.7  4.0  2.9  -2.4  -4.4  -7.0  -10.3  -11.1  -8.4 
     -1.5  0.0  -0.5  1.2  -1.2  1.8  2.5  0.6  1.4 
       2.2  0.5  2.0  7.1  5.6  8.3  14.6  8.3  11.4 
     6.4  3.5  2.0  10.2  6.3  -3.3  3.7  2.3  -5.8 
二、衣着 0.7  0.1  0.1  1.2  2.2  0.1  1.2  1.9  1.7 
三、居住 0.4  0.8  0.0  2.6  4.6  3.7  2.4  3.4  1.8 
四、生活用品及服务 0.1  0.0  0.0  1.6  1.3  2.4  1.6  1.4  2.3 
五、交通和通信 0.3  0.4  0.3  2.8  4.0  3.8  1.7  2.9  2.6 
六、教育文化和娱乐 0.5  0.6  0.0  2.2  1.7  2.2  2.2  1.2  4.0 
七、医疗保健 0.2  0.1  0.0  2.7  2.4  2.0  5.0  2.5  1.6 
八、其他用品和服务 -0.2  -0.2  -1.0  0.7  0.1  -0.5  1.1  0.5  0.7 

 

 

2018年10月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-10月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.2  0.5  0.6  2.5  2.8  2.4  2.1  1.9  2.1 
一、食品烟酒 -0.1  0.8  1.0  2.9  1.9  1.5  1.7  0.6  1.4 
       0.1  0.1  0.0  0.6  0.8  1.0  0.8  1.1  1.4 
       -3.5  3.0  4.6  10.1  6.0  7.0  8.0  7.7  10.7 
     1.0  1.8  2.7  0.4  -1.4  -4.6  -4.7  -7.2  -6.9 
    其中:猪肉 1.0  2.5  2.9  -1.3  -1.7  -4.3  -9.4  -10.2  -8.0 
     -0.9  -0.7  -1.5  0.8  -1.1  0.9  2.3  0.4  1.4 
       -3.3  -0.5  -0.5  8.5  7.2  10.4  13.9  8.2  11.3 
     1.9  3.1  3.3  11.5  11.6  1.0  4.5  3.2  -5.2 
二、衣着 0.8  0.1  0.1  1.4  2.1  0.0  1.2  1.9  1.5 
三、居住 0.2  0.5  0.6  2.5  4.8  4.3  2.4  3.6  2.1 
四、生活用品及服务 0.1  0.1  0.1  1.5  1.3  2.5  1.6  1.4  2.3 
五、交通和通信 0.6  0.8  0.8  3.2  4.4  4.4  1.9  3.1  2.8 
六、教育文化和娱乐 0.0  -0.2  0.0  2.5  2.1  2.1  2.2  1.3  3.8 
七、医疗保健 0.2  0.0  0.0  2.6  2.3  2.0  4.7  2.5  1.7 
八、其他用品和服务 0.3  0.2  0.5  1.3  0.5  -0.5  1.1  0.5  0.6 

 

 

2018年11月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-11月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 -0.3  -0.3  0.3  2.2  2.6  2.7  2.1  2.0  2.1 
一、食品烟酒 -0.8  -0.5  1.2  2.5  2.2  3.1  1.8  0.7  1.6 
       0.1  -0.2  0.0  0.6  0.8  1.0  0.8  1.1  1.4 
       -12.3  -9.7  -3.4  1.5  1.7  4.8  7.4  7.1  10.2 
     0.2  2.0  7.8  0.8  1.1  2.8  -4.2  -6.5  -6.0 
    其中:猪肉 -0.6  2.5  10.2  -1.1  1.7  5.5  -8.7  -9.1  -6.8 
     -0.2  0.4  -2.3  2.0  0.9  0.1  2.3  0.5  1.2 
       -0.2  0.0  -2.7  6.4  7.2  8.8  13.2  8.1  11.0 
     3.7  2.7  5.0  13.3  15.0  9.1  5.2  5.2  -4.0 
二、衣着 0.5  0.0  0.3  1.4  2.1  0.3  1.2  1.9  1.4 
三、居住 0.0  -0.2  0.0  2.4  4.3  4.3  2.4  3.6  2.3 
四、生活用品及服务 0.1  0.0  -0.1  1.5  1.2  1.4  1.6  1.3  2.3 
五、交通和通信 -1.0  -0.9  -1.0  1.6  2.9  2.8  1.9  3.0  2.8 
六、教育文化和娱乐 -0.6  -0.3  -0.2  2.5  2.3  1.9  2.2  1.4  3.7 
七、医疗保健 0.2  0.1  0.4  2.6  2.3  2.4  4.5  2.5  1.8 
八、其他用品和服务 0.2  0.3  0.1  1.5  0.7  -0.4  1.1  0.5  0.5